UDC 2012

RANK CAR# PILOT ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL
Q F Q F Q F Q F
1 20 D. Illyuk 17 200 21 110 17 200 25 200 790
2 22 V. Palariev 25 180 19 180 9 110 17 160 700
3 69 A. Holovnya 0 0 9 160 21 180 21 180 571
4 07 V. Marchenko 19 80 25 200 9 110 12 110 565
5 31 V. Borovitsky 4 140 4 140 2 40 6 140 478
6 01 A. Grinchuk 6 110 12 110 25 160 2 0 425
7 74 V. Gerashchenko 21 160 6 80 2 40 6 110 425
8 13 S. Dyshkant 4 80 9 80 6 110 6 80 375
9 11 A. Govorov 12 110 6 80 2 80 4 80 374
10 27 F. Petrosyan 6 80 12 110 12 40 12 80 352
11 08 D. Lisichonok 9 110 17 80 19 110     345
12 95 Y. Driftovsky 6 80 2 40 6 80 6 110 330
13 88 D. Shamin 9 110 6 110 4 80     319
14 67 N. Dimirsky 4 80 4 80 2 40 9 80 299
15 21 V. Lutyi 12 80 0 0 6 40 19 110 267
16 32 V. Kovbasuk 4 80 6 80 4 80  0 0 254
17 39 A. Yatsenko 6 80 2 40     9 80 217
18 28 M. Sherstuk 2 0 4 80 2 40 4 80 212
19 30 E. Lubenets 0 0 2 40 1 80 4 80 207
20 177 M. Murchin 2 0 2 40 1 40 4 80 179
21 75 S. Gubanov     4 80 6 80     170
22 46 S. Sak 0 0 0 0 12 140 0 0 152
23 05 E. Kozlova 2 0 2 40 2 40 2 0 88
24 06 D. Goncharuk 2 0 0 0 4 80 2 0 88
25 19 V. Barbash         4 80     84
26 55 S. Grebenuk     2 40 2 40     84
27 73 R. Korchevsky         2 40     42
28 45 Y. Kovalenko         1 40     41
29 33 A. Poddubsky         1 40     41
30 23 A. Tykhonchuk 2 0 0 0 0 0 0 0 2
31 66 M. Grotsky             2 0 2
32 665 N. Lukyanov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 12 A. Labin - - - - 0 0 - - 0
34 77 V. Vasilkovsky - - - - 0 0 - - 0
35 223 Y. Mostovoi - - - - 0 0 - - 0
36 101 A. Harutsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 34 I. Pavlovych 0 0 - - - - 0 0 0
38 10 R. Blynduk 0 0 - - - - - - 0
39 78 Y. Panin 0 0 - - - - - - 0
40 100 S. Kraidman - - - - 0 0 - - 0

 

Командный зачет 2012

RANK TEAM CAR# PILOT CAR# PILOT TOTAL
 
1 Голубой Огонёк 20 D. Illuk 69 A. Holovnya 1361
2 D.Project 22 V. Palariev 88 D. Shamin 1019
3 Elit Tyres 01 A. Grinchuk 08 D. Lisichenok 770
4 Darnitsa Bandits 30 E. Lubenets 31 V. Borovitskii 685
5 Marchenko Racing 07 V. Marchenko     565
6 Nanoprotec Number One Team 74 V. Herashchenko     425
7 Shock Motorsport 1 13 S. Dyshkant 23 A. Tykhonchuk 375
8 ARD 11 A. Hovorov     374
9 Petrosian Drift Team 27 F. Petrosian     352
10 Shock Motorsport 2 06 D. Honcharuk 39 A. Yatsenko 305
11 Odessa Drift Alliance 21 V. Lutyi     267
12 M-Collective 10 R. Blindiuk 28 M. Sherstiuk 212
13 Black Sea Riviera Drift Team 177 M. Murchin     169
14 Pink Power 5 K. Kozlova     88
15 VFDD Team 55 S. Grebenyuk     84
16 KDDF Team 73 R. Korchevsky     42
17 Virtuoso 34 I. Pavlovich     0
© Ukrainian Drift Federation. All Rights Reserved. Created by Sergey Sytar