| RANK | CAR# | PILOT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | Александр Косогов | 0 | 225 | 189 | 197 | 611 |
| 2 | 96 | Ярослав Треш | 185 | 127 | 99 | 129 | 540 |
| 3 | 20 | Дмитро Іллюк | 86 | 169 | 46 | 212 | 513 |
| 4 | 101 | Сергій Кремець | 152 | 131 | 122 | 84 | 489 |
| 5 | 3 | Ернесто Асатуров | 186 | 150 | 41 | 84 | 463 |
| 6 | 111 | Артур Підлужний | 127 | 86 | 144 | 86 | 443 |
| 7 | 31 | В'ячеслав Боровицький | - | 119 | 122 | 185 | 426 |
| 8 | 13 | Валерій Шевельов | 209 | 84 | 46 | 86 | 425 |
| 9 | 333 | Артур Гавриленко | 129 | 84 | 86 | 86 | 385 |
| 10 | 75 | Сергій Губанов | 86 | 86 | 84 | 86 | 342 |
| 11 | 105 | Ростислав Рараговський | 92 | 84 | 42 | 119 | 337 |
| 12 | 711 | Андрій Мусієнко | 131 | 192 | 0 | - | 323 |
| 13 | 666 | Іван Колобов | - | 86 | 46 | 119 | 251 |
| 14 | 186 | Костянтин Андрєєв | 0 | 86 | 41 | 84 | 211 |
| 15 | 14 | Олександр Грінчук | 0 | 129 | 81 | - | 210 |
| 16 | 222 | Дмитро Жайворонок | - | - | - | 161 | 161 |
| 17 | 89 | Андрій Луцкан | 86 | 0 | 42 | - | 128 |
| 18 | 123 | Дмитро Пархоменко | - | - | - | 122 | 122 |
| 19 | 10 | Богдан Тимощук | 119 | - | - | - | 119 |
| 20 | 88 | Тімур Ліпський | - | - | - | 84 | 84 |
| 21 | 888 | Юрій Рак | 0 | - | 82 | - | 82 |
| 22 | 43 | Артем Приходько | 0 | 0 | 42 | - | 42 |
| 23 | 74 | Віталій Геращенко | 0 | - | 41 | 0 | 41 |
| 24 | 303 | Павло Чабанов | - | - | 41 | 0 | 41 |
| 25 | 23 | Іван Зубчук | - | - | 41 | 0 | 41 |
| 26 | 316 | Володимир Зіновський | - | - | 41 | - | 41 |
| 27 | 103 | Богдан Керч | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 22 | Дмитро Жук | 0 | - | - | - | 0 |
| RANK | CAR# | PILOT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL -1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477 | Александр Косогов | 225 | 225 | 165 | 159 | 615 |
| 2 | 31 | Вячеслав Боровицкий | 192 | 164 | 201 | 221 | 614 |
| 3 | 74 | Виталий Геращенко | 129 | 149 | 179 | 122 | 457 |
| 4 | 210 | Максим Миллер | - | - | 217 | 205 | 422 |
| 5 | 105 | Ростислав Рараговский | 0 | 116 | 119 | 119 | 354 |
| 6 | 32 | Виталий Ковбасюк | - | 84 | 122 | 116 | 322 |
| 7 | 333 | Артур Гавриленко | 119 | 112 | 0 | 86 | 317 |
| 8 | 186 | Константин Андреев | 119 | 0 | 86 | 86 | 291 |
| 9 | 69 | Вадим Каюк | 181 | 86 | - | - | 267 |
| 10 | 111 | Артур Подлужный | 0 | 52 | 122 | 89 | 263 |
| 11 | 08 | Денис Лисичонок | - | 42 | 86 | 122 | 250 |
| 12 | 26 | Валерий Шевелев | 127 | 101 | - | - | 228 |
| 13 | 112 | Сергей Ковальчук | - | 186 | - | - | 186 |
| 14 | 20 | Дмитрий Иллюк | 152 | - | - | - | 152 |
| 15 | 133 | Эрнесто Асатуров | - | 119 | - | - | 119 |
| 16 | 43 | Артем Приходько | - | 114 | - | - | 114 |
| 17 | 01 | Александр Гринчук | - | 99 | - | - | 99 |
| 18 | 09 | Андрей Палий | - | 97 | - | - | 97 |
| 19 | 34 | Иван Павлович | - | 86 | - | - | 86 |
| 20 | 500 | Богдан Зайченко | - | 84 | - | - | 84 |
| 21 | 96 | Ярослав Марушин | 0 | 82 | - | - | 82 |
| 22 | 75 | Сергей Губанов | - | 52 | - | - | 52 |
| 23 | 302 | Антон Гнездицкий | - | 2 | - | - | 2 |
| 24 | 300 | Денис Боев | - | 2 | - | - | 2 |
| 25 | 58 | Владимир Матвийкив | - | 0 | - | - | 0 |
| 26 | 332 | Андрей Мамонтов | - | 0 | - | - | 0 |
| 27 | 888 | Николай Волков | - | 0 | - | - | 0 |
| 28 | 35 | Павел Семенюк | - | 0 | - | - | 0 |
|
1 МЕСТО
|
2 МЕСТО
|
3 МЕСТО
|
4 МЕСТО
|

|
1 МЕСТО
|
2 МЕСТО
|
3 МЕСТО
|
4 МЕСТО
|


|
1 МЕСТО
|
2 МЕСТО
|
3 МЕСТО
|
4 МЕСТО
|

|
1st PLACE
|
2nd PLACE
|
3rd PLACE
|
4th PLACE
|

| RANK | CAR# | PILOT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | ||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | 69 | A. Holovnya | 21 | 180 | 25 | 160 | 25 | 160 | 25 | 200 | 796 |
| 2 | 20 | D. Illyuk | 25 | 200 | 17 | 200 | 9 | 110 | 21 | 180 | 762 |
| 3 | 07 | V. Marchenko | 17 | 140 | 19 | 140 | 17 | 200 | 19 | 160 | 712 |
| 4 | 08 | D. Lisichonok | 6 | 110 | 21 | 180 | 6 | 80 | 12 | 110 | 525 |
| 5 | 01 | A. Grinchuk | 19 | 160 | 12 | 110 | 21 | 180 | 12 | 0 | 514 |
| 6 | 21 | V. Lutyi | 12 | 110 | 9 | 110 | 12 | 110 | 6 | 80 | 449 |
| 7 | 28 | M. Sherstiuk | 9 | 80 | 9 | 110 | 19 | 110 | 2 | 80 | 419 |
| 8 | 665 | N. Lukyanov | 4 | 80 | 6 | 80 | 12 | 140 | 4 | 80 | 406 |
| 9 | 25 | S. Lavitsky | 6 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 9 | 80 | 339 |
| 10 | 74 | V. Gerashchenko | 9 | 80 | 4 | 40 | 6 | 80 | 6 | 80 | 305 |
| 11 | 95 | Y. Driftovsky | 6 | 110 | 12 | 80 | - | - | 9 | 80 | 297 |
| 12 | 39 | A. Yatsenko | - | - | 6 | 80 | 4 | 80 | 2 | 80 | 252 |
| 13 | 88 | D. Shamin | 6 | 80 | 4 | 80 | 2 | 80 | - | - | 252 |
| 14 | 19 | V. Barbash | - | - | 6 | 80 | 9 | 110 | 2 | 40 | 247 |
| 15 | 24 | S. Lipsky | 0 | 0 | 6 | 110 | 6 | 80 | 4 | 40 | 246 |
| 16 | 46 | S. Sak | - | - | - | - | 6 | 80 | 6 | 110 | 202 |
| 17 | 73 | R. Korchevsky | - | - | 2 | 40 | 4 | 40 | 6 | 110 | 202 |
| 18 | 11 | A. Hovorov | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 2 | 110 | 196 |
| 19 | 06 | D. Honcharuk | 4 | 80 | 2 | 40 | 2 | 40 | 0 | 0 | 168 |
| 20 | 22 | V. Palariev | 12 | 110 | 0 | 0 | 4 | 40 | - | - | 166 |
| 21 | 27 | F. Petrosian | - | - | 4 | 80 | - | - | 17 | 40 | 141 |
| 22 | 177 | M. Murchin | - | - | 2 | 40 | 4 | 80 | - | - | 126 |
| 23 | 78 | Y. Panin | 4 | 80 | 2 | 40 | - | - | - | - | 126 |
| 24 | 111 | S. Kovalchuk | - | - | - | - | 2 | 40 | 4 | 40 | 86 |
| 25 | 31 | V. Borovitsky | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 44 |
| 26 | 17 | A. Nikitenko | - | - | 2 | 40 | - | - | - | - | 42 |
| 27 | 12 | A. Labin | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 02 | Y. Kondratiev | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Командный зачет 2013
| RANK | TEAM | TOTAL |
| 1 | Голубой Огонёк (#20 D. Illyuk, #69 A. Holovnya) | 194.75 |
| 2 | Marchenko Racing (#07 V. Marchenko) | 178 |
| 3 | M-Collective (#28 M. Sherstiuk) | 104.75 |
| 4 | D.Project (#01 A. Grinchuk, #88 D. Shamin) | 95.75 |
| 5 | Nanoprotec Number One Team (#74 V. Gerashchenko) | 76.25 |
| 6 | Crown Motorsport (#02 Y. Kondratiev, #08 D. Lisichonok) | 65.63 |
| 7 | Tarantino (#24 S. Lipsky) | 61.5 |
| 8 | Род-Ник (#17 A. Nikitenko, #21 V. Liutyi) | 61.38 |
| 9 | Darnitsa Bandits (#31 V. Borovitskii, #665 N. Lukyanov) | 56.25 |
| 10 | Shock Motorsport (#06 D. Goncharuk, #39 A. Yatsenko) | 52.5 |
| 11 | KDDF Team (#73 R. Korchevsky) | 50.5 |
| 12 | ARD (#11 A. Govorov) | 49 |
| 13 | Ветерок (#22 V. Palariev, #27 F. Petrosian) | 38.38 |
| 14 | Black Sea Riviera Drift Team (#177 M. Murchin) | 31.5 |
| RANK | CAR# | PILOT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | ||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | 01 | A. Grinchuk | 96 | 17 | 89 | 25 | 77 | 25 | 90 | 21 | 88 |
| 2 | 08 | D. Lisichonok | 93 | 19 | 60 | 10 | 66 | 10 | 96 | 17 | 56 |
| 3 | 18 | Y. Mulov | 94 | 10 | 100 | 21 | 74 | 10 | 76 | 10 | 51 |
| 4 | 20 | D. Illyuk | 77 | 10 | 100 | 19 | - | - | 73 | 19 | 48 |
| 5 | 22 | V. Palariev | 60 | 10 | 94 | 17 | 0 | 0 | - | - | 27 |
| 6 | 19 | V. Barbash | 36 | 10 | - | - | 84 | 17 | - | - | 27 |
| 7 | 61 | T. Kosharny | 97 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 8 | 73 | Arunas | - | - | - | - | - | - | 82 | 25 | 25 |
| 9 | 88 | D. Shamin | 70 | 21 | 0 | 0 | 59 | 0 | - | - | 21 |
| 10 | 98 | N. Shikov | - | - | - | - | 100 | 21 | - | - | 21 |
| 11 | 07 | A. Krasulya | - | - | 90 | 10 | - | - | 74 | 10 | 20 |
| 12 | 21 | V. Lutyi | - | - | - | - | 90 | 19 | 29 | 0 | 19 |
| 13 | 11 | A. Govorov | 35 | 0 | 65 | 10 | 60 | 0 | - | - | 10 |
| 14 | 55 | V. Marchenko | 30 | 0 | 84 | 10 | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 77 | M. Tvardovsky | - | - | - | - | - | - | 100 | 10 | 10 |
| 16 | 24 | S. Lipsky | 25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 74 | I. Kondratiev | - | - | - | - | - | - | 85 | 10 | 10 |
| 18 | 25 | L. Popov | - | - | - | - | 70 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 19 | 95 | A. Brukhtiy | 0 | 0 | 58 | 0 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 20 | 75 | A. Polishchuk | - | - | - | - | - | - | 65 | 0 | 0 |
| 21 | 69 | A. Golovnya | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 |
| 22 | 17 | D. Ananiev | - | - | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 |
| 23 | 33 | M. Lukyanets | - | - | - | - | 43 | 0 | - | - | 0 |
| 24 | 100 | V. Reznik | - | - | - | - | 42 | 0 | - | - | 0 |
| 25 | 03 | A. Bogdanov | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | 0 |
| 26 | 46 | S. Sak | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 02 | D. Teslenko | - | - | - | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 28 | 26 | M. Murchin | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 29 | 09 | D. Skazhenyi | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | 63 | K. Shchurenko | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| RANK | CAR# | PILOT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | ||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | 01 | A. Grinchuk | - | 21 | - | - | - | 19 | - | 25 | 65 |
| 2 | 20 | D. Illyuk | - | 25 | - | - | - | 17 | - | 17 | 59 |
| 3 | 08 | D. Lisichonok | - | 17 | - | - | - | 25 | - | 10 | 52 |
| 4 | 69 | A. Golovnya | - | 19 | - | - | - | 4 | - | 10 | 35 |
| 5 | 110 | F. Chitipakhovyan | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 6 | 120 | K. Blushs | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 7 | 89 | P. Ruvinov | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 8 | 88 | D. Shamin | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 20 |
| 9 | 46 | S. Sak | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 |
| 10 | 130 | D. Balys | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 11 | 18 | Y. Mulov | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 14 |
| 12 | 74 | V. Gerashchenko | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
| 13 | 22 | V. Palariev | - | 0 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 14 | 19 | V. Barbash | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 15 | 02 | D. Teslenko | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 16 | 100 | V. Reznik | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 17 | 39 | A. Yatsenko | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 18 | 10 | D. Kosenko | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 19 | 99 | R. Fedotkin | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 20 | 223 | Y. Mostovoy | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 21 | 55 | V. Marchenko | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 22 | 47 | K. Shchurenko | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| RANK | CAR# | PILOT | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | ||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | 01 | A. Grinchuk | 94.97 | 10 | 97.4 | 19 | 94.17 | 25 | 95.67 | 19 | 73 |
| 2 | 20 | D. Illyuk | 98.93 | 17 | 87.9 | 21 | 97.5 | 10 | 94 | 4 | 52 |
| 3 | 08 | D. Lisichonok | 99.73 | 21 | 0 | 0 | 94.47 | 21 | 95.33 | 10 | 52 |
| 4 | 69 | A. Golovnya | 99.73 | 25 | 98.4 | 4 | 99 | 10 | 88 | 10 | 49 |
| 5 | 22 | V. Palariev | 97.5 | 19 | 92.8 | 10 | 96.17 | 19 | 0 | 0 | 48 |
| 6 | 74 | V. Gerashchenko | 94.83 | 10 | - | - | 96 | 10 | 98 | 25 | 45 |
| 7 | 13 | S. Dyshkant | 95.83 | 10 | 0 | 0 | 95.67 | 4 | 90.33 | 21 | 35 |
| 8 | 21 | V. Lutyi | 98.17 | 10 | 81.3 | 17 | 85.5 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 9 | 55 | V. Marchenko | 93.5 | 4 | 74.7 | 4 | 91.33 | 17 | - | - | 25 |
| 10 | 110 | F. Chitipakhovyan | - | - | 91 | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 11 | 11 | A. Govorov | 91.67 | 4 | 66 | 10 | - | - | 96.23 | 10 | 24 |
| 12 | 89 | P. Ruvinov | 73.33 | 4 | 69.3 | 4 | 92.17 | 4 | 95.33 | 10 | 22 |
| 13 | 73 | R. Korchevsky | - | - | 77.77 | 4 | 87 | 10 | 92 | 4 | 18 |
| 14 | 47 | K. Shchurenko | 0 | 0 | 78.3 | 10 | 85.33 | 4 | 86.67 | 4 | 18 |
| 15 | 665 | N. Lukyanov | - | - | - | - | - | - | 87.33 | 17 | 17 |
| 16 | 88 | D. Shamin | - | - | 87.7 | 10 | 87.83 | 4 | 79.33 | 0 | 14 |
| 17 | 19 | V. Barbash | 89.33 | 4 | 80.7 | 4 | 87.43 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | 39 | A. Yatsenko | - | - | 70.3 | 4 | - | - | 85 | 4 | 8 |
| 19 | 28 | M. Shersuk | 77 | 4 | - | - | - | - | 24 | 0 | 4 |
| 20 | 75 | S. Gubanov | 0 | 0 | - | - | 77.17 | 4 | - | - | 4 |
| 21 | 32 | V. Kovbasuk | - | - | - | - | - | - | 89 | 4 | 4 |
| 22 | 23 | I. Protasova | - | - | - | - | - | - | 87 | 4 | 4 |
| 23 | 24 | S. Lipsky | - | - | - | - | 85.5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 101 | A. Harutsa | - | - | - | - | - | - | 81.33 | 4 | 4 |
| 25 | 05 | K. Kozlova | - | - | - | - | - | - | 80 | 4 | 4 |
| 26 | 44 | L. Popov | - | - | 72.3 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 27 | 27 | F. Petrosyan | - | - | 70 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 28 | 129 | M. Murchin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 |
| 29 | 33 | A. Poddubsky | - | - | - | - | 74.3 | 0 | - | - | 0 |
| 30 | 14 | A. Kaminsky | - | - | - | - | - | - | 74 | 0 | 0 |
| 31 | 66 | M. Grotsky | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 |
| 32 | 199 | D. Smirnov | - | - | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 |
| 33 | 80 | K. Darin | - | - | - | - | 40 | 0 | - | - | 0 |
| 34 | 57 | E. Lubenets | - | - | - | - | - | - | 33.33 | 0 | 0 |
| 35 | 52 | A. Pranzhu | - | - | - | - | - | - | 23.33 | 0 | 0 |
| 36 | 06 | D. Goncharuk | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 |
| 37 | 18 | Y. Mulov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | 77 | V. Vasilkovsky | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39 | 46 | S. Sak | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | 67 | N. Dimirsky | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |










